无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>必威体育工业和信息化局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索 引 号:640100-102/2015-00037 发布日期:2015-10-09
发布机构: 必威体育工业和信息化局 责任部门: 市工业和信息化局
名 称:必威体育工业和信息化局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表

必威体育工业和信息化局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表

公共预算财政拨款收入支出决算表
                                          财决07表
编制单位:必威体育必威体育工业和信息化局(本级)             2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 16,531,660.19 536,195.25 15,995,464.94 0.00 58,100,076.52 11,606,043.52 46,494,033.00 0.00 63,751,821.67 11,921,094.00 8,757,431.27 3,163,662.73 51,830,727.67 0.00 10,879,915.04 221,144.77 10,658,770.27 0.00
201 一般公共服务支出 684,395.96 487,556.75 196,839.21 0.00 3,538,839.00 3,218,839.00 320,000.00 0.00 4,007,689.15 3,538,343.56 602,270.67 2,936,072.89 469,345.59 0.00 215,545.81 168,052.19 47,493.62 0.00
20113 商贸事务 676,778.46 487,556.75 189,221.71 0.00 3,538,839.00 3,218,839.00 320,000.00 0.00 4,007,689.15 3,538,343.56 602,270.67 2,936,072.89 469,345.59 0.00 207,928.31 168,052.19 39,876.12 0.00
2011301   行政运行 487,556.75 487,556.75 0.00 0.00 3,218,839.00 3,218,839.00 0.00 0.00 3,538,343.56 3,538,343.56 602,270.67 2,936,072.89 0.00 0.00 168,052.19 168,052.19 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 189,221.71 0.00 189,221.71 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 469,345.59 0.00 0.00 0.00 469,345.59 0.00 39,876.12 0.00 39,876.12 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,617.50 0.00 7,617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,617.50 0.00 7,617.50 0.00
2013699   其他共产党事务支出 7,617.50 0.00 7,617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,617.50 0.00 7,617.50 0.00
206 科学技术支出 29,380.96 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 29,380.96 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 29,380.96 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00 6,560,174.00 4,860,174.00 1,700,000.00 0.00 6,569,124.00 4,869,124.00 4,869,124.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00 4,860,174.00 4,860,174.00 0.00 0.00 4,869,124.00 4,869,124.00 4,869,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00 4,860,174.00 4,860,174.00 0.00 0.00 4,869,124.00 4,869,124.00 4,869,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080601   企业关闭破产补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 387,700.00 387,700.00 0.00 0.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 387,700.00 387,700.00 0.00 0.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 121,700.00 121,700.00 0.00 0.00 112,750.00 112,750.00 112,750.00 0.00 0.00 0.00 8,950.00 8,950.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 266,000.00 266,000.00 0.00 0.00 266,000.00 266,000.00 266,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 239,882.50 0.00 239,882.50 0.00 7,690,000.00 0.00 7,690,000.00 0.00 1,139,882.50 0.00 0.00 0.00 1,139,882.50 0.00 6,790,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00
21110 能源节约利用 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 7,370,000.00 0.00 7,370,000.00 0.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 640,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00
2111001   能源节约利用 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 7,370,000.00 0.00 7,370,000.00 0.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 640,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00 6,790,000.00 0.00
21111 污染减排 179,882.50 0.00 179,882.50 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 499,882.50 0.00 0.00 0.00 499,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 179,882.50 0.00 179,882.50 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 0.00 499,882.50 0.00 0.00 0.00 499,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 15,544,191.85 14,829.58 15,529,362.27 0.00 39,691,422.24 2,907,389.24 36,784,033.00 0.00 51,393,507.86 2,901,389.24 2,674,873.32 226,515.92 48,492,118.62 0.00 3,842,106.23 20,829.58 3,821,276.65 0.00
21502 制造业 357,174.16 0.00 357,174.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,174.16 0.00 357,174.16 0.00
2150210   工艺品及其他制造业 357,174.16 0.00 357,174.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,174.16 0.00 357,174.16 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 2,919,629.24 2,907,389.24 12,240.00 0.00 2,913,629.24 2,901,389.24 2,674,873.32 226,515.92 12,240.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,907,389.24 2,907,389.24 0.00 0.00 2,901,389.24 2,901,389.24 2,674,873.32 226,515.92 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 12,240.00 0.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 235,482.25 14,829.58 220,652.67 0.00 18,231,793.00 0.00 18,231,793.00 0.00 18,433,440.57 0.00 0.00 0.00 18,433,440.57 0.00 33,834.68 14,829.58 19,005.10 0.00
2150801   行政运行 14,829.58 14,829.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,829.58 14,829.58 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 220,652.67 0.00 220,652.67 0.00 18,231,793.00 0.00 18,231,793.00 0.00 18,433,440.57 0.00 0.00 0.00 18,433,440.57 0.00 19,005.10 0.00 19,005.10 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 14,951,535.44 0.00 14,951,535.44 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 30,046,438.05 0.00 0.00 0.00 30,046,438.05 0.00 3,445,097.39 0.00 3,445,097.39 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 14,951,535.44 0.00 14,951,535.44 0.00 18,540,000.00 0.00 18,540,000.00 0.00 30,046,438.05 0.00 0.00 0.00 30,046,438.05 0.00 3,445,097.39 0.00 3,445,097.39 0.00
221 住房保障支出 23,785.00 23,785.00 0.00 0.00 231,941.28 231,941.28 0.00 0.00 232,413.28 232,413.28 232,413.28 0.00 0.00 0.00 23,313.00 23,313.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23,785.00 23,785.00 0.00 0.00 231,941.28 231,941.28 0.00 0.00 232,413.28 232,413.28 232,413.28 0.00 0.00 0.00 23,313.00 23,313.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 23,785.00 23,785.00 0.00 0.00 192,200.00 192,200.00 0.00 0.00 192,672.00 192,672.00 192,672.00 0.00 0.00 0.00 23,313.00 23,313.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 39,741.28 39,741.28 0.00 0.00 39,741.28 39,741.28 39,741.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,073.92 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.92 1,073.92 0.00 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,073.92 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.92 1,073.92 0.00 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,073.92 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073.92 1,073.92 0.00 1,073.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                           
                                           

附件:

扫一扫在手机打开当前页