无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>必威体育工业和信息化局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索 引 号:640100-102/2015-00054 发布日期:2015-10-09
发布机构: 必威体育工业和信息化局 责任部门: 市工业和信息化局
名 称:必威体育工业和信息化局2014年项目收入支出决算表

必威体育工业和信息化局2014年项目收入支出决算表

项目收入支出决算表
                                      财决06表
编制单位:必威体育必威体育工业和信息化局(本级)             2014年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 62,909,497.94 15,995,464.94 15,995,464.94 46,914,033.00 0.00 0.00 51,830,727.67 51,830,727.67 0.00 0.00 0.00 0.00 11,078,770.27 11,078,770.27 11,078,770.27 0.00
201 一般公共服务支出 516,839.21 196,839.21 196,839.21 320,000.00 0.00 0.00 469,345.59 469,345.59 0.00 0.00 0.00 0.00 47,493.62 47,493.62 47,493.62 0.00
20113 商贸事务 509,221.71 189,221.71 189,221.71 320,000.00 0.00 0.00 469,345.59 469,345.59 0.00 0.00 0.00 0.00 39,876.12 39,876.12 39,876.12 0.00
2011302   一般行政管理事务 509,221.71 189,221.71 189,221.71 320,000.00 0.00 0.00 469,345.59 469,345.59 0.00 0.00 0.00 0.00 39,876.12 39,876.12 39,876.12 0.00
20136 其他共产党事务支出 7,617.50 7,617.50 7,617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,617.50 7,617.50 7,617.50 0.00
2013699   其他共产党事务支出 7,617.50 7,617.50 7,617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,617.50 7,617.50 7,617.50 0.00
206 科学技术支出 29,380.96 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 29,380.96 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 29,380.96 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 29,380.96 29,380.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20806 企业改革补助 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080601   企业关闭破产补助 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 7,929,882.50 239,882.50 239,882.50 7,690,000.00 0.00 0.00 1,139,882.50 1,139,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790,000.00 6,790,000.00 6,790,000.00 0.00
21110 能源节约利用 7,430,000.00 60,000.00 60,000.00 7,370,000.00 0.00 0.00 640,000.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790,000.00 6,790,000.00 6,790,000.00 0.00
2111001   能源节约利用 7,430,000.00 60,000.00 60,000.00 7,370,000.00 0.00 0.00 640,000.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790,000.00 6,790,000.00 6,790,000.00 0.00
21111 污染减排 499,882.50 179,882.50 179,882.50 320,000.00 0.00 0.00 499,882.50 499,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 499,882.50 179,882.50 179,882.50 320,000.00 0.00 0.00 499,882.50 499,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 52,313,395.27 15,529,362.27 15,529,362.27 36,784,033.00 0.00 0.00 48,492,118.62 48,492,118.62 0.00 0.00 0.00 0.00 3,821,276.65 3,821,276.65 3,821,276.65 0.00
21502 制造业 357,174.16 357,174.16 357,174.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,174.16 357,174.16 357,174.16 0.00
2150210   工艺品及其他制造业 357,174.16 357,174.16 357,174.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,174.16 357,174.16 357,174.16 0.00
21505 工业和信息产业监管 12,240.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 0.00 12,240.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 12,240.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 0.00 12,240.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 18,452,445.67 220,652.67 220,652.67 18,231,793.00 0.00 0.00 18,433,440.57 18,433,440.57 0.00 0.00 0.00 0.00 19,005.10 19,005.10 19,005.10 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 18,452,445.67 220,652.67 220,652.67 18,231,793.00 0.00 0.00 18,433,440.57 18,433,440.57 0.00 0.00 0.00 0.00 19,005.10 19,005.10 19,005.10 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 33,491,535.44 14,951,535.44 14,951,535.44 18,540,000.00 0.00 0.00 30,046,438.05 30,046,438.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,445,097.39 3,445,097.39 3,445,097.39 0.00
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 33,491,535.44 14,951,535.44 14,951,535.44 18,540,000.00 0.00 0.00 30,046,438.05 30,046,438.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,445,097.39 3,445,097.39 3,445,097.39 0.00
229 其他支出 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00
22904 其他政府性基金支出 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00
2290400   其他政府性基金支出 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00
注:本表为自动生成表。                                

附件:

扫一扫在手机打开当前页